
| 型 号 MODEL | MXP-100/40 |
| 工 作 比(%)WORKING PROPORT | 100 |
| 工作电压(V)DCWORKING VOLTAGE | 24 DC |
| 脉冲功率(W)POWER | 65(可改变) |
| 启动力矩(N)START&END TOROUE | / |
| 保持力矩(N)SPRING TOROUE | 600/0㎜ |
| 动作方向 OPERATING DIRECTION | 垂直吸引 |
| 旋转角度 REVOLVING ANGLE | / |
| 轴向行程 (MM) AXIAL STROKE | |
| 寿 命(万次) SERVICBLIFE | >2000 |
| 外型尺寸(MM)OVERALL DIMENSINOS | ф100×40 |
| 散热体积(MM)RADIATOR FLAKE | 400×400×3 |